Mesure absolue monotour avec une sortie analogique
-
- Le capteur analogique absolu monotour offre une flexibilité maximale lors de son installation
- Robustesse et excellente résistance aux chocs/vibrations
- Protection standard IP 67 (option IP69K)
- Plage de températures de fonctionnement : -40°C à 85°C (option -40 à +125°C)
- Technologie magnétique
-
- Agriculture
- Construction
- Véhicules forestiers
- Médical
- Panneaux solaires
Devis professionnel et rapide
Produit généralement disponible en stock
-
DEMANDEZ une livraison "juste à temps"
Plus de questions?
Des questions ?
Description
Sensata | BEI Sensors Les capteurs ACW4 fournissent une mesure absolue sur un seul tour avec une sortie analogique dans une conception modulaire surmoulée qui offre flexibilité et protection contre l'environnement.
Fonctionnalité
Les séries ACW4 et TCW4 sont des ensembles de capteurs à effet Hall rotatifs en deux parties et un aimant destinés respectivement à la mesure absolue monotour ou absolue multitours, offrant une flexibilité de conception et une protection contre l'environnement.
Le codeur modulaire monotour (ACW4) est idéal pour les applications mesurant moins d'un tour (360° de rotation), par exemple, dans une barrière de parking qui pivote de 90 degrés et revient à sa position d'origine. Le codeur multitour (TCW4) est utilisé dans les applications qui nécessitent de mesurer à la fois les degrés et le nombre de rotations, comme la mesure de l'ouverture d'une porte de chargement à enroulement. Les deux versions utilisent une technologie sans contact qui garantit la répétabilité, réduisant ainsi le besoin de maintenance et augmentant la durée de vie globale de l'application.
Les capteurs à effet Hall ACW4 et TCW4 présentent une conception modulaire et une large gamme d'options d'interface qui les rendent faciles à intégrer à la plupart des applications.
Spécifications techniques
| Part Number | Dir du comte | Plage [Deg/Bits] | Résiliation | Longueur de câble [m] | Tension |
| ACW400-0120-001 | CW | 120 | Câble PVC, 3 conducteurs | 1 | Entrée de 5 à 30 Vdc, sortie de 0 à 10 Vdc |
| ACW400-0360-001 | CW | 360 | Câble PVC, 3 conducteurs | 2 | Entrée de 6 à 30 Vdc, sortie de 0 à 10 Vdc |
| ACW400-0360-016 | CW | 360 | Câble PVC, 3 conducteurs | 5 | Entrée de 7 à 30 Vdc, sortie de 0 à 10 Vdc |
| ACW400-0180-003 | CCW | 180 | Câble PVC, 3 conducteurs | 1 | Entrée de 8 à 30 Vdc, sortie de 0 à 10 Vdc |
| ACW400-0180-005 | CCW | 180 | Câble PVC, 3 conducteurs | 2 | Entrée de 9 à 30 Vdc, sortie de 0 à 10 Vdc |
| ACW400-0360-004 | CCW | 360 | Câble PVC, 3 conducteurs | 2 | Entrée de 10 à 30 Vdc, sortie de 0 à 10 Vdc |
| ACW400-0090-006 | CCW | 90 | Câble PVC, 3 conducteurs | 1 | Entrée de 11 à 30 Vdc, sortie de 0 à 10 Vdc |
| ACW400-0180-002 | CW | 180 | Câble PVC, 3 conducteurs | 2 | Entrée de 11 à 30 Vdc, sortie de 0.5 à 4.5 Vdc |
| ACW400-0360-011 | CW | 360 | Câble PVC, 3 conducteurs | 2 | Entrée de 12 à 30 Vdc, sortie de 0.5 à 4.5 Vdc |
| ACW400-0090-003 | CW | 90 | Câble PVC, 3 conducteurs | 2 | Entrée de 13 à 30 Vdc, sortie de 0.5 à 4.5 Vdc |
| ACW400-0180-004 | CCW | 180 | Câble PVC, 3 conducteurs | 2 | Entrée de 14 à 30 Vdc, sortie de 0.5 à 4.5 Vdc |
| ACW400-0270-001 | CW | 270 | Câble PVC, 3 conducteurs | 2 | Entrée de 15 à 30 Vdc, sortie de 4 à 20 mA |
| ACW400-0360-002 | CW | 360 | Câble PVC, 3 conducteurs | 2 | Entrée de 16 à 30 Vdc, sortie de 4 à 20 mA |
| ACW400-0360-014 | CW | 360 | Câble PVC, 3 conducteurs | 5 | Entrée de 17 à 30 Vdc, sortie de 4 à 20 mA |
| ACW400-0360-018 | CW | 360 | Câble PVC, 3 conducteurs | 10 | Entrée de 18 à 30 Vdc, sortie de 4 à 20 mA |
| ACW400-0360-008 | CW | 360 | Câble PVC, 3 conducteurs | 2 | Entrée de 19 à 30 Vdc, sortie de 4 à 20 mA |
| ACW400-0090-009 | CW | 90 | Câble PVC, 3 conducteurs | 1 | Entrée de 20 à 30 Vdc, sortie de 4 à 20 mA |
| ACW400-0090-004 | CW | 90 | Câble PVC, 3 conducteurs | 2 | Entrée de 21 à 30 Vdc, sortie de 4 à 20 mA |
| ACW400-0090-007 | CW | 90 | Câble PVC, 3 conducteurs | 10 | Entrée de 22 à 30 Vdc, sortie de 4 à 20 mA |
| ACW400-0090-008 | CCW | 90 | Câble PVC, 3 conducteurs | 10 | Entrée de 23 à 30 Vdc, sortie de 4 à 20 mA |
- Sélectionnez le type de capteur à effet HallModulaire