Services
Devis professionnel et rapide
Produit généralement disponible en stock
Livraison :
-
DEMANDEZ une livraison "juste à temps"
Plus de questions?
Des questions ?
Description
Fonctionnalité
- Modèle de servo / roulement à billes
- Support de servo de 7/8" à 3" de diamètre
- Potentiomètres de précision hybrides à un tour
Spécifications techniques
| Description | 2202 | 2302 | 2502 | 2602 | 2702 | 2802 | 2232 | 2632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déplacement électrique réel | 354 ° | 354 ° | 354 ° | 354 ° | 356 ° | 358 ° | 354 ° | 354 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de résistance normale | 500Ω à 7.5K | 500Ω à 10K | 750Ω à 15K | 1KΩ à 17.5K | 1KΩ à 25K | 1.5KΩ à 40K | 500Ω à 7.5K | 1KΩ à 17.5K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de résistance étendue | 200Ω à 10K | 200Ω à 15K | 500Ω à 20K | 500Ω à 25K | 500Ω à 30K | 750Ω à 50K | 200Ω à 10K | 500Ω à 25K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolérance de résistance : % standard | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 5 | ± 10 | ± 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meilleur pourcentage pratique | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 5 | ± 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance nominale à 70°C, déclassement à 0 à 125°C (Watts) | 1.25 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 1.25 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linéarité, Indépendant, Tolérance, % Standard | ± 0.5 | ± 0.4 | ± 0.3 | ± 0.25 | ± 0.2 | ± 0.15 | ± 0.5 | ± 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meilleur pourcentage pratique | ± 0.25 | ± 0.2 | ± 0.15 | ± 0.12 | ± 0.10 | ± 0.07 | ± 0.3 | ± 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lissage de sortie max. (% de la tension totale appliquée) | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension finale max. (% de la tension totale appliquée) | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance d'isolation à 500 VDC, Min. (Mégohms) | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de tenue diélectrique (Volts RMS) | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension max. appliquée (volts CC) | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient de température du potentiomètre, max. % / °C | ± .007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Applications