Services
Devis professionnel et rapide
Produit généralement disponible en stock
Livraison :
-
DEMANDEZ une livraison "juste à temps"
Plus de questions?
Des questions ?
Description
Les potentiomètres de précision sont insensibles aux interférences électromagnétiques et sont conçus pour fournir une sortie ratiométrique. L'élément résistif peut être bobiné, en polymère conducteur ou un hybride des deux. Une large gamme de résistivités et de plages de mesure électriques sont disponibles, y compris des potentiomètres multitours.
Fonctionnalité
- Support de bague / roulement à manchon
- Support de bague de 7/8" à 1-3/4" de diamètre
- Potentiomètres de précision bobinés à 3, 5 et 10 tours
Spécifications techniques
| Description | 3205/3206 | 3705 | 3208/3209 | 3202/3203 | 3702 | 3605 | 3232/3233 | 3602 |
| Déplacement électrique réel | 1080°+4°-0° | 1080°+1°-0° | 1800°+4°-0° | 3600°+4°-0° | 3600°+1°-0° | 1080°+4°-0° | 3600°+10°-0° | 3600°+4°-0° |
| Plage de résistance normale | 50Ω à 30K | 50Ω à 100K | 50Ω à 50K | 100Ω à 100K | 100Ω à 300K | 50Ω à 100K | 100Ω à 100K | 100Ω à 300K |
| Plage de résistance étendue | 3Ω à 75K | 5Ω à 250K | 5Ω à 125K | 10Ω à 250K | 10Ω à 830K | 5Ω à 180K | 10Ω à 200K | 10Ω à 600K |
| Tolérance de résistance : % standard | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 |
| Meilleur pourcentage pratique | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
| Puissance nominale à 70°C, déclassement à 0 à 125°C (Watts) | 1.5 | 5.0 | 2.0 | 2.5 | 7.0 | 5.0 | 2.5 | 7.0 |
| Linéarité, Indépendant, Tolérance, % Standard | ± 0.5 | ± 0.2 | ± 0.35 | ± 0.25 | ± 0.1 | ± 0.35 | ± 0.25 | ± 0.25 |
| Meilleur pourcentage pratique | ± 0.10 | ± 0.04 | ± 0.07 | ± 0.05 | ± 0.02 | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.05 |
| Résistance au bruit équivalente (ENR) max. (Ohms) | 100 | |||||||
| Tension finale max. (% de la tension totale appliquée) | Dans la tolérance de linéarité | |||||||
| Résistance d'isolation à 500 VDC, Min. (Mégohms) | 1000 | |||||||
| Tension de tenue diélectrique (Volts RMS) | 1000 | |||||||
| Tension max. appliquée (volts CC) | 100 | |||||||
| Coefficient de température du potentiomètre, max. % / °C | ± .007 | |||||||
| Espacement minimum des prises | 30 ° | 13 ° | 30 ° | 30 ° | 13 ° | 13 ° | 30 ° | 13 ° |
- Applications