Services
Devis professionnel et rapide
Produit généralement disponible en stock
Livraison :
-
DEMANDEZ une livraison "juste à temps"
Plus de questions?
Des questions ?
Description
Ce capteur est conçu pour mesurer la concentration de monoxyde de carbone en phase gazeuse. Il peut être utilisé en remplacement broche à broche des capteurs électrochimiques commerciaux de monoxyde de carbone fabriqués par d'autres fabricants.
Il existe en deux versions :
- Plage 0-500 ppm
- Plage 0-1000 ppm
Caractéristiques de performance
| CO-500 électrochimique | CO-1000 électrochimique | |
| Gamme nominale | 0 à 500 ppm | 0 à 1,000 ppm |
| Surcharge maximale | 1,000 ppm | 2,000 ppm |
| Sensibilité (20℃) | 0.050 ± 0.015 µA/ppm | 0.04 ± 0.01 µA/ppm |
| Temps de réponse (T90) | 30 s | |
| Signal zéro (20℃) | < ±0.2 µA | |
| Décalage de la ligne de base (-20 ℃ ~ 50 ℃) |
<5 ppm | |
| Résolution | 0.16 ppm | |
| Linéarité | Linéaire jusqu'à 500 ppm | Linéaire jusqu'à 1,000 ppm |
| Tension de polarisation | 0 mV | |
| Plage de température | -20 ℃ ~ 50 ℃ | |
| Plage de pression | 1 ± 0.1 atm | |
| Taux d'humidité | 15% ~ 90% HR sans condensation | |
| Dérive de sortie de longue durée | < 5 % de signal/an | |
| Durée de vie prévue | > 7 ans dans l'air pur | |
- Applications
- MarquesSemeatech®
- TechnologieÉlectrochimique
- TypeÉlément de détection