Passer au contenu principal
  • NOUVEAUTES

Contacteurs statiques triphasés à montage sur rail DIN

    • Protection intégrée contre les surtensions
    • Indicateur d'état d'entrée LED
    • Large gamme d'options de tension de commande CA et CC
    • Tension nulle ou sortie de mise en marche instantanée
    • Bornes à vis de type cage pour une installation facile
Services

Devis professionnel et rapide

Produit généralement disponible en stock

Livraison :  
  • DEMANDEZ une livraison "juste à temps"

Plus de questions?

Description

Sensata | La série Crydom DRA3P est une famille de contacteurs statiques triphasés à montage sur rail DIN avec des valeurs résistives de 3 et 2.4 Amps par canal à 48-510 VAC et des puissances moteur de 1 et 2 CV à 480 VAC. Tous les modèles de la série DRA3P sont homologués C-UL-US. Les contacteurs statiques triphasés DRA3P sont disponibles en 2 configurations, avec 2 ou 3 pattes contrôlées pour plus de flexibilité. Dans le cas de la version à 2 pattes contrôlées, la troisième patte est reliée en interne.
Les autres caractéristiques du contacteur statique triphasé de la série DRA3P comprennent :

  • Protection intégrée contre les surtensions
  • Indicateur d'état d'entrée LED
  • Large gamme d'options de tension de commande CA et CC
  • Tension nulle ou sortie de mise en marche instantanée
  • Bornes à vis de type cage pour une installation facile
Part Number Plage de tension de commande Courant de charge maximal Gamme de tension de fonctionnement
DRA3P48A2 200-265 VAC A 2.4 48-510 VAC
DRA3P48A22 200-265 VAC A 2.4 48-510 VAC
DRA3P48A2R 200-265 VAC A 2.4 48-510 VAC
DRA3P48A2R2 200-265 VAC A 2.4 48-510 VAC
DRA3P48A4 200-265 VAC A 4.2 48-510 VAC
DRA3P48A42 200-265 VAC A 4.2 48-510 VAC
DRA3P48A4R 200-265 VAC A 4.2 48-510 VAC
DRA3P48A4R2 200-265 VAC A 4.2 48-510 VAC
DRA3P48B2 90-140 VAC A 2.4 48-510 VAC
DRA3P48B22 90-140 VAC A 2.4 48-510 VAC
DRA3P48B2R 90-140 VAC A 2.4 48-510 VAC
DRA3P48B2R2 90-140 VAC A 2.4 48-510 VAC
DRA3P48B4 90-140 VAC A 4.2 48-510 VAC
DRA3P48B42 90-140 VAC A 4.2 48-510 VAC
DRA3P48B4R 90-140 VAC A 4.2 48-510 VAC
DRA3P48B4R2 90-140 VAC A 4.2 48-510 VAC
DRA3P48C2 36-60 VAC A 2.4 48-510 VAC
DRA3P48C22 36-60 VAC A 2.4 48-510 VAC
DRA3P48C2R 36-60 VAC A 2.4 48-510 VAC
DRA3P48C2R2 36-60 VAC A 2.4 48-510 VAC
DRA3P48C4 36-60 VAC A 2.4 48-510 VAC
DRA3P48C42 36-60 VAC A 2.4 48-510 VAC
DRA3P48C4R 36-60 VAC A 2.4 48-510 VAC
DRA3P48C4R2 36-60 VAC A 2.4 48-510 VAC
DRA3P48D2 4-6 Vcc A 2.4 48-510 VAC
DRA3P48D22 4-6 Vcc A 2.4 48-510 VAC
DRA3P48D2R 4-6 Vcc A 2.4 48-510 VAC
DRA3P48D2R2 4-6 Vcc A 2.4 48-510 VAC
DRA3P48D4 4-6 Vcc A 2.4 48-510 VAC
DRA3P48D42 4-6 Vcc A 2.4 48-510 VAC
DRA3P48D4R 4-6 Vcc A 2.4 48-510 VAC
DRA3P48D4R2 4-6 Vcc A 2.4 48-510 VAC
DRA3P48E2 18-28 Vcc A 2.4 48-510 VAC
DRA3P48E22 18-28 Vcc A 2.4 48-510 VAC
DRA3P48E2R 18-28 Vcc A 2.4 48-510 VAC
DRA3P48E2R2 18-28 Vcc A 2.4 48-510 VAC
DRA3P48E4 18-28 Vcc A 2.4 48-510 VAC
DRA3P48E42 18-28 Vcc A 2.4 48-510 VAC
DRA3P48E4R 18-28 Vcc A 2.4 48-510 VAC
DRA3P48E4R2 18-28 Vcc A 2.4 48-510 VAC

Documentation