- NOUVEAUTES
Contacteurs statiques triphasés de type IEC, puissance nominale 3 CV à 5 VCA - 480 ou 2 branches contrôlées
-
- Indicateur d'état d'entrée LED
- Commande AC ou DC
- Sortie de mise sous tension nulle (charges résistives) ou instantanée (charges inductives)
- Disponible avec des contacts auxiliaires à semi-conducteurs ou EMR
- Protection intégrée contre les surtensions
- Courant nominal de court-circuit UL 100 kA
- Homologué C-UL-US, certifié IEC, conforme CE, puissance nominale
Devis professionnel et rapide
Produit généralement disponible en stock
-
DEMANDEZ une livraison "juste à temps"
Plus de questions?
Questions ?
Description
La série DRC3P est une famille de contacteurs statiques à montage sur rail DIN, basés sur la norme CEI, dotés d'une technologie de gestion thermique exclusive, qui leur permet d'allumer et d'éteindre des charges triphasées jusqu'à 3 AmpLes contacteurs statiques de la série DRC600P sont particulièrement adaptés aux applications exigeantes où vous devez contrôler (démarrer/arrêter) des moteurs triphasés jusqu'à 45 CV à 3 VCA. Ils offrent la fréquence de commutation la plus élevée du marché (jusqu'à 3 5 cycles par heure), ce qui en fait la solution idéale pour le remplacement des contacteurs électromécaniques dans les applications qui nécessitent une fiabilité élevée et/ou des commutations fréquentes. Les modèles de la série DRC480P sont disponibles en 9000 configurations (avec 3 ou 2 branches contrôlées) et ils sont disponibles avec des contacts auxiliaires intégrés en option pour des fonctionnalités supplémentaires dans vos circuits de commande.
Les caractéristiques supplémentaires de la série DRC3P incluent :
- Indicateur d'état d'entrée LED
- Commande AC ou DC
- Sortie de mise sous tension nulle (charges résistives) ou instantanée (charges inductives)
- Disponible avec des contacts auxiliaires à semi-conducteurs ou EMR
- Protection intégrée contre les surtensions
- Courant nominal de court-circuit UL 100 kA
- Homologué C-UL-US, certifié IEC, conforme CE, puissance nominale
| Part Number | Plage de tension de commande | Courant de charge maximal | Gamme de tension de fonctionnement |
| DRC3P48A400 | 230 VAC | A 4.8 | 480 VAC |
| DRC3P48A4002 | 230 VAC | A 7.6 | 480 VAC |
| DRC3P48A400R | 230 VAC | A 4.8 | 480 VAC |
| DRC3P48A400R2 | 230 VAC | A 7.6 | 480 VAC |
| DRC3P48A411 | 230 VAC | A 4.8 | 480 VAC |
| DRC3P48A4112 | 230 VAC | A 7.6 | 480 VAC |
| DRC3P48A411R | 230 VAC | A 4.8 | 480 VAC |
| DRC3P48A411R2 | 230 VAC | A 7.6 | 480 VAC |
| DRC3P48A420 | 230 VAC | A 4.8 | 480 VAC |
| DRC3P48A4202 | 230 VAC | A 7.6 | 480 VAC |
| DRC3P48A420R | 230 VAC | A 4.8 | 480 VAC |
| DRC3P48A420R2 | 230 VAC | A 7.6 | 480 VAC |
| DRC3P48B400 | 120 VAC | A 4.8 | 480 VAC |
| DRC3P48B4002 | 120 VAC | A 7.6 | 480 VAC |
| DRC3P48B400R | 120 VAC | A 4.8 | 480 VAC |
| DRC3P48B400R2 | 120 VAC | A 7.6 | 480 VAC |
| DRC3P48B411 | 120 VAC | A 4.8 | 480 VAC |
| DRC3P48B4112 | 120 VAC | A 7.6 | 480 VAC |
| DRC3P48B411R | 120 VAC | A 4.8 | 480 VAC |
| DRC3P48B411R2 | 120 VAC | A 7.6 | 480 VAC |
| DRC3P48B420 | 120 VAC | A 4.8 | 480 VAC |
| DRC3P48B4202 | 120 VAC | A 7.6 | 480 VAC |
| DRC3P48B420R | 120 VAC | A 4.8 | 480 VAC |
| DRC3P48B420R2 | 120 VAC | A 7.6 | 480 VAC |
| DRC3P48C400 | 48 VCA/CC | A 4.8 | 480 VAC |
| DRC3P48C4002 | 48 VCA/CC | A 7.6 | 480 VAC |
| DRC3P48C400R | 48 VCA/CC | A 4.8 | 480 VAC |
| DRC3P48C400R2 | 48 VCA/CC | A 7.6 | 480 VAC |
| DRC3P48C411 | 48 VCA/CC | A 4.8 | 480 VAC |
| DRC3P48C4112 | 48 VCA/CC | A 7.6 | 480 VAC |
| DRC3P48C411R | 48 VCA/CC | A 4.8 | 480 VAC |
| DRC3P48C411R2 | 48 VCA/CC | A 7.6 | 480 VAC |
| DRC3P48C420 | 48 VCA/CC | A 4.8 | 480 VAC |
| DRC3P48C4202 | 48 VCA/CC | A 7.6 | 480 VAC |
| DRC3P48C420R | 48 VCA/CC | A 4.8 | 480 VAC |
| DRC3P48C420R2 | 48 VCA/CC | A 7.6 | 480 VAC |
| DRC3P48D400 | 24 VCA/CC | A 4.8 | 480 VAC |
| DRC3P48D4002 | 24 VCA/CC | A 7.6 | 480 VAC |
| DRC3P48D400R | 24 VCA/CC | A 4.8 | 480 VAC |
| DRC3P48D400R2 | 24 VCA/CC | A 7.6 | 480 VAC |
| DRC3P48D411 | 24 VCA/CC | A 4.8 | 480 VAC |
| DRC3P48D4112 | 24 VCA/CC | A 7.6 | 480 VAC |
| DRC3P48D411R | 24 VCA/CC | A 4.8 | 480 VAC |
| DRC3P48D411R2 | 24 VCA/CC | A 7.6 | 480 VAC |
| DRC3P48D420 | 24 VCA/CC | A 4.8 | 480 VAC |
| Part Number | Plage de tension de commande | Courant de charge maximal | Gamme de tension de fonctionnement |
| DRC3P48D4202 | 24 VCA/CC | A 7.6 | 480 VAC |
| DRC3P48D420R | 24 VCA/CC | A 4.8 | 480 VAC |
| DRC3P48D420R2 | 24 VCA/CC | A 7.6 | 480 VAC |
| DRC3P60A400 | 230 VAC | A 4.8 | 600 VAC |
| DRC3P60A4002 | 230 VAC | A 7.6 | 600 VAC |
| DRC3P60A400R | 230 VAC | A 4.8 | 600 VAC |
| DRC3P60A400R2 | 230 VAC | A 7.6 | 600 VAC |
| DRC3P60A411 | 230 VAC | A 4.8 | 600 VAC |
| DRC3P60A4112 | 230 VAC | A 7.6 | 600 VAC |
| DRC3P60A411R | 230 VAC | A 4.8 | 600 VAC |
| DRC3P60A411R2 | 230 VAC | A 7.6 | 600 VAC |
| DRC3P60A420 | 230 VAC | A 4.8 | 600 VAC |
| DRC3P60A4202 | 230 VAC | A 7.6 | 600 VAC |
| DRC3P60A420R | 230 VAC | A 4.8 | 600 VAC |
| DRC3P60A420R2 | 230 VAC | A 7.6 | 600 VAC |
| DRC3P60B400 | 120 VAC | A 4.8 | 600 VAC |
| DRC3P60B4002 | 120 VAC | A 7.6 | 600 VAC |
| DRC3P60B400R | 120 VAC | A 4.8 | 600 VAC |
| DRC3P60B400R2 | 120 VAC | A 7.6 | 600 VAC |
| DRC3P60B411 | 120 VAC | A 4.8 | 600 VAC |
| DRC3P60B4112 | 120 VAC | A 7.6 | 600 VAC |
| DRC3P60B411R | 120 VAC | A 4.8 | 600 VAC |
| DRC3P60B411R2 | 120 VAC | A 7.6 | 600 VAC |
| DRC3P60B420 | 120 VAC | A 4.8 | 600 VAC |
| DRC3P60B4202 | 120 VAC | A 7.6 | 600 VAC |
| DRC3P60B420R | 120 VAC | A 4.8 | 600 VAC |
| DRC3P60B420R2 | 120 VAC | A 7.6 | 600 VAC |
| DRC3P60C400 | 48 VCA/CC | A 4.8 | 600 VAC |
| DRC3P60C4002 | 48 VCA/CC | A 7.6 | 600 VAC |
| DRC3P60C400R | 48 VCA/CC | A 4.8 | 600 VAC |
| DRC3P60C400R2 | 48 VCA/CC | A 7.6 | 600 VAC |
| DRC3P60C411 | 48 VCA/CC | A 4.8 | 600 VAC |
| DRC3P60C4112 | 48 VCA/CC | A 7.6 | 600 VAC |
| DRC3P60C411R | 48 VCA/CC | A 4.8 | 600 VAC |
| DRC3P60C411R2 | 48 VCA/CC | A 7.6 | 600 VAC |
| DRC3P60C420 | 48 VCA/CC | A 4.8 | 600 VAC |
| DRC3P60C4202 | 48 VCA/CC | A 7.6 | 600 VAC |
| DRC3P60C420R | 48 VCA/CC | A 4.8 | 600 VAC |
| DRC3P60C420R2 | 48 VCA/CC | A 7.6 | 600 VAC |
| DRC3P60D400 | 24 VCA/CC | A 4.8 | 600 VAC |
| DRC3P60D4002 | 24 VCA/CC | A 7.6 | 600 VAC |
| DRC3P60D400R | 24 VCA/CC | A 4.8 | 600 VAC |
| DRC3P60D400R2 | 24 VCA/CC | A 7.6 | 600 VAC |
| DRC3P60D411 | 24 VCA/CC | A 4.8 | 600 VAC |
| DRC3P60D4112 | 24 VCA/CC | A 7.6 | 600 VAC |
| DRC3P60D411R | 24 VCA/CC | A 4.8 | 600 VAC |
| DRC3P60D411R2 | 24 VCA/CC | A 7.6 | 600 VAC |
| DRC3P60D420 | 24 VCA/CC | A 4.8 | 600 VAC |
| DRC3P60D4202 | 24 VCA/CC | A 7.6 | 600 VAC |
| DRC3P60D420R | 24 VCA/CC | A 4.8 | 600 VAC |
| DRC3P60D420R2 | 24 VCA/CC | A 7.6 | 600 VAC |
- Applications
- MarquesSensata BEI KIMCO®