Passer au contenu principal
  • NOUVEAUTES

Relais statiques CA montés sur panneau haute tension

    • Évaluation de 25 à 125 Amps entre 48 et 660 VAC
    • Entrée de commande CC
    • Faible courant de fuite à l'état bloqué (sans amortisseur)
    • Sortie de mise sous tension nulle (charges résistives) ou instantanée (charges inductives)
    • Indicateur d'état d'entrée LED en option
    • Approuvé UL, CSA et TUV et conforme CE à la norme EN 609050-1
Services

Devis professionnel et rapide

Produit généralement disponible en stock

Livraison :  
  • DEMANDEZ une livraison "juste à temps"

Plus de questions?

Des questions ?

Description

La série H1 est une famille de relais statiques CA montés sur panneau haute tension avec des valeurs nominales de 25 à 125 AmpLes relais statiques CA montés sur panneau de la série H48 sont disponibles en version 660 à 1 VCA. Leur sortie SCR dos à dos est idéale pour les charges industrielles lourdes. Les caractéristiques supplémentaires des relais statiques CA montés sur panneau de la série HXNUMX comprennent :

  • Entrée de commande CC
  • Faible courant de fuite à l'état bloqué (sans amortisseur)
  • Sortie de mise sous tension nulle (charges résistives) ou instantanée (charges inductives)
  • Indicateur d'état d'entrée LED en option
  • Approuvé UL, CSA et TUV et conforme CE à la norme EN 609050-1
Part Number Plage de tension de commande Courant de charge maximal Gamme de tension de fonctionnement
H12D48125 4-32 Vcc A 25 48-660 VAC
H12D48125-10 4-32 Vcc A 25 48-660 VAC
H12D4825 4-32 Vcc A 50 48-660 VAC
H12D4825-10 4-32 Vcc A 50 48-660 VAC
H12D4850 4-32 Vcc A 75 48-660 VAC
H12D4850-10 4-32 Vcc A 75 48-660 VAC
H12D4875 4-32 Vcc A 90 48-660 VAC
H12D4875-10 4-32 Vcc A 90 48-660 VAC
H12D4890 4-32 Vcc A 25 48-690 VAC
H12D4890-10 4-32 Vcc A 25 48-690 VAC
H12WD48125 4-32 Vcc A 25 48-690 VAC
H12WD48125-10 4-32 Vcc A 25 48-690 VAC
H12WD4825 4-32 Vcc A 50 48-690 VAC
H12WD4825-10 4-32 Vcc A 50 48-690 VAC
H12WD4850 4-32 Vcc A 50 48-690 VAC
H12WD4850-10 4-32 Vcc A 50 48-690 VAC
H12WD4875 4-32 Vcc A 75 48-690 VAC
H12WD4875-10 4-32 Vcc A 75 48-690 VAC
H12WD4890 4-32 Vcc A 75 48-690 VAC
H12WD4890-10 4-32 Vcc A 75 48-690 VAC
H16WD6025 4-32 Vcc A 90 48-690 VAC
H16WD6025-10 4-32 Vcc A 90 48-690 VAC
H16WD6025G 4-32 Vcc A 90 48-690 VAC
H16WD6025G-10 4-32 Vcc A 90 48-690 VAC
H16WD6050 4-32 Vcc A 125 48-530 VAC
H16WD6050-10 4-32 Vcc A 125 48-530 VAC
H16WD6050G 4-32 Vcc A 25 48-530 VAC
H16WD6050G-10 4-32 Vcc A 25 48-530 VAC
H16WD6075 4-32 Vcc A 50 48-530 VAC
H16WD6075-10 4-32 Vcc A 50 48-530 VAC
H16WD6075G 4-32 Vcc A 75 48-530 VAC
H16WD6075G-10 4-32 Vcc A 75 48-530 VAC
H16WD6090 4-32 Vcc A 90 48-530 VAC
H16WD6090-10 4-32 Vcc A 90 48-530 VAC
H16WD6090G 4-32 Vcc A 125 48-660 VAC
H16WD6090G-10 4-32 Vcc A 125 48-660 VAC

Documentation