- NOUVEAUTES
Fabricant: Sensata BEI Kimco
Relais statiques CA montés sur panneau, puissances nominales de 12 à 125 Amps entre 48 et 660 VAC
-
- Note à partir de 12 125 Amps entre 48 et 660 VAC.
- Entrée de commande AC ou DC
- Sortie de mise sous tension nulle (charges résistives) ou instantanée (charges inductives)
- Indicateur d'état d'entrée LED en option
- Version optionnelle à faible courant d'entrée
- Approuvé UL, CSA et TUV et conforme CE à la norme EN 609050-1
Services
Devis professionnel et rapide
Produit généralement disponible en stock
Livraison :
-
DEMANDEZ une livraison "juste à temps"
Plus de questions?
Des questions ?
Description
La série HA/HD est une famille de relais statiques CA montés sur panneau avec des valeurs nominales de 12 à 125 Amps entre 48 et 660 VAC.
Les caractéristiques supplémentaires des relais statiques CA à montage sur panneau de la série HA/HD incluent :
- Entrée de commande AC ou DC
- Sortie de mise sous tension nulle (charges résistives) ou instantanée (charges inductives)
- Indicateur d'état d'entrée LED en option
- Version optionnelle à faible courant d'entrée
- Approuvé UL, CSA et TUV et conforme CE à la norme EN 609050-1
| Part Number | Plage de tension de commande | Courant de charge maximal | Gamme de tension de fonctionnement |
| HA48110 | 90-280 VAC | A 110 | 48-530 VAC |
| HA48110-10 | 90-280 VAC | A 110 | 48-530 VAC |
| HA48110E | 18-36 VAC | A 110 | 48-530 VAC |
| HA48110E-10 | 18-36 VAC | A 110 | 48-530 VAC |
| HA48110ET | 18-36 VAC | A 110 | 48-530 VAC |
| HA48110ET-10 | 18-36 VAC | A 110 | 48-530 VAC |
| HA48110T | 90-280 VAC | A 110 | 48-530 VAC |
| HA48110T-10 | 90-280 VAC | A 110 | 48-530 VAC |
| HA4812 | 90-280 VAC | A 12 | 48-530 VAC |
| HA4812-10 | 90-280 VAC | A 12 | 48-530 VAC |
| HA48125 | 90-280 VAC | A 125 | 48-530 VAC |
| HA48125-10 | 90-280 VAC | A 125 | 48-530 VAC |
| HA48125E | 18-36 VAC | A 125 | 48-530 VAC |
| HA48125E-10 | 18-36 VAC | A 125 | 48-530 VAC |
| HA48125ET | 18-36 VAC | A 125 | 48-530 VAC |
| HA48125ET-10 | 18-36 VAC | A 125 | 48-530 VAC |
| HA48125T | 90-280 VAC | A 125 | 48-530 VAC |
| HA48125T-10 | 90-280 VAC | A 125 | 48-530 VAC |
| HA4812E | 18-36 VAC | A 12 | 48-530 VAC |
| HA4812E-10 | 18-36 VAC | A 12 | 48-530 VAC |
| HA4812ET | 18-36 VAC | A 12 | 48-530 VAC |
| HA4812ET-10 | 18-36 VAC | A 12 | 48-530 VAC |
| HA4812T | 90-280 VAC | A 12 | 48-530 VAC |
| HA4812T-10 | 90-280 VAC | A 12 | 48-530 VAC |
| HA4825 | 90-280 VAC | A 25 | 48-530 VAC |
| HA4825-10 | 90-280 VAC | A 25 | 48-530 VAC |
| HA4825E | 18-36 VAC | A 25 | 48-530 VAC |
| HA4825E-10 | 18-36 VAC | A 25 | 48-530 VAC |
| HA4825ET | 18-36 VAC | A 25 | 48-530 VAC |
| HA4825ET-10 | 18-36 VAC | A 25 | 48-530 VAC |
| HA4825T | 90-280 VAC | A 25 | 48-530 VAC |
| HA4825T-10 | 90-280 VAC | A 25 | 48-530 VAC |
| HA4850 | 90-280 VAC | A 50 | 48-530 VAC |
| HA4850-10 | 90-280 VAC | A 50 | 48-530 VAC |
| HA4850E | 18-36 VAC | A 50 | 48-530 VAC |
| HA4850E-10 | 18-36 VAC | A 50 | 48-530 VAC |
| HA4850ET | 18-36 VAC | A 50 | 48-530 VAC |
| HA4850ET-10 | 18-36 VAC | A 50 | 48-530 VAC |
| HA4850T | 90-280 VAC | A 50 | 48-530 VAC |
| HA4850T-10 | 90-280 VAC | A 50 | 48-530 VAC |
| HA4875 | 90-280 VAC | A 75 | 48-530 VAC |
| HA4875-10 | 90-280 VAC | A 75 | 48-530 VAC |
| HA4875E | 18-36 VAC | A 75 | 48-530 VAC |
| HA4875E-10 | 18-36 VAC | A 75 | 48-530 VAC |
| HA4875ET | 18-36 VAC | A 75 | 48-530 VAC |
| Part Number | Plage de tension de commande | Courant de charge maximal | Gamme de tension de fonctionnement |
| HA4875ET-10 | 18-36 VAC | A 75 | 48-530 VAC |
| HA4875T | 90-280 VAC | A 75 | 48-530 VAC |
| HA4875T-10 | 90-280 VAC | A 75 | 48-530 VAC |
| HA4890 | 90-280 VAC | A 90 | 48-530 VAC |
| HA4890-10 | 90-280 VAC | A 90 | 48-530 VAC |
| HA4890E | 18-36 VAC | A 90 | 48-530 VAC |
| HA4890E-10 | 18-36 VAC | A 90 | 48-530 VAC |
| HA4890ET | 18-36 VAC | A 90 | 48-530 VAC |
| HA4890ET-10 | 18-36 VAC | A 90 | 48-530 VAC |
| HA4890T | 90-280 VAC | A 90 | 48-530 VAC |
| HA4890T-10 | 90-280 VAC | A 90 | 48-530 VAC |
| HA60125 | 90-280 VAC | A 125 | 48-660 VAC |
| HA60125-10 | 90-280 VAC | A 125 | 48-660 VAC |
| HA60125E | 18-36 VAC | A 125 | 48-660 VAC |
| HA60125E-10 | 18-36 VAC | A 125 | 48-660 VAC |
| HA60125ET | 18-36 VAC | A 125 | 48-660 VAC |
| HA60125ET-10 | 18-36 VAC | A 125 | 48-660 VAC |
| HA60125T | 90-280 VAC | A 125 | 48-660 VAC |
| HA60125T-10 | 90-280 VAC | A 125 | 48-660 VAC |
| HA6025 | 90-280 VAC | A 25 | 48-660 VAC |
| HA6025-10 | 90-280 VAC | A 25 | 48-660 VAC |
| HA6025E | 18-36 VAC | A 25 | 48-660 VAC |
| HA6025E-10 | 18-36 VAC | A 25 | 48-660 VAC |
| HA6025ET | 18-36 VAC | A 25 | 48-660 VAC |
| HA6025ET-10 | 18-36 VAC | A 25 | 48-660 VAC |
| HA6025T | 90-280 VAC | A 25 | 48-660 VAC |
| HA6025T-10 | 90-280 VAC | A 25 | 48-660 VAC |
| HA6050 | 90-280 VAC | A 50 | 48-660 VAC |
| HA6050-10 | 90-280 VAC | A 50 | 48-660 VAC |
| HA6050E | 18-36 VAC | A 50 | 48-660 VAC |
| HA6050E-10 | 18-36 VAC | A 50 | 48-660 VAC |
| HA6050ET | 18-36 VAC | A 50 | 48-660 VAC |
| HA6050ET-10 | 18-36 VAC | A 50 | 48-660 VAC |
| HA6050T | 90-280 VAC | A 50 | 48-660 VAC |
| HA6050T-10 | 90-280 VAC | A 50 | 48-660 VAC |
| HA6090 | 90-280 VAC | A 90 | 48-660 VAC |
| HA6090-10 | 90-280 VAC | A 90 | 48-660 VAC |
| HA6090E | 18-36 VAC | A 90 | 48-660 VAC |
| HA6090E-10 | 18-36 VAC | A 90 | 48-660 VAC |
| HA6090ET | 18-36 VAC | A 90 | 48-660 VAC |
| HA6090ET-10 | 18-36 VAC | A 90 | 48-660 VAC |
| HA6090T | 90-280 VAC | A 90 | 48-660 VAC |
| HA6090T-10 | 90-280 VAC | A 90 | 48-660 VAC |
| HD48110 | 4-32 Vcc | A 110 | 48-530 VAC |
| HD48110-10 | 4-32 Vcc | A 110 | 48-530 VAC |
| Part Number | Plage de tension de commande | Courant de charge maximal | Gamme de tension de fonctionnement |
| HD48110T | 3-32 Vcc | A 110 | 48-530 VAC |
| HD48110T-10 | 3-32 Vcc | A 110 | 48-530 VAC |
| HD4812 | 4-32 Vcc | A 12 | 48-530 VAC |
| HD4812-10 | 4-32 Vcc | A 12 | 48-530 VAC |
| HD48125 | 4-32 Vcc | A 125 | 48-530 VAC |
| HD48125-10 | 4-32 Vcc | A 125 | 48-530 VAC |
| HD48125T | 3-32 Vcc | A 125 | 48-530 VAC |
| HD48125T-10 | 3-32 Vcc | A 125 | 48-530 VAC |
| HD4812T | 3-32 Vcc | A 12 | 48-530 VAC |
| HD4812T-10 | 3-32 Vcc | A 12 | 48-530 VAC |
| HD4825 | 4-32 Vcc | A 25 | 48-530 VAC |
| HD4825-10 | 4-32 Vcc | A 25 | 48-530 VAC |
| HD4825T | 3-32 Vcc | A 25 | 48-530 VAC |
| HD4825T-10 | 3-32 Vcc | A 25 | 48-530 VAC |
| HD4850 | 4-32 Vcc | A 50 | 48-530 VAC |
| HD4850-10 | 4-32 Vcc | A 50 | 48-530 VAC |
| HD4850T | 3-32 Vcc | A 50 | 48-530 VAC |
| HD4850T-10 | 3-32 Vcc | A 50 | 48-530 VAC |
| HD4875 | 4-32 Vcc | A 75 | 48-530 VAC |
| HD4875-10 | 4-32 Vcc | A 75 | 48-530 VAC |
| HD4875T | 3-32 Vcc | A 75 | 48-530 VAC |
| HD4875T-10 | 3-32 Vcc | A 75 | 48-530 VAC |
| HD4890 | 4-32 Vcc | A 90 | 48-530 VAC |
| HD4890-10 | 4-32 Vcc | A 90 | 48-530 VAC |
| HD4890T | 3-32 Vcc | A 90 | 48-530 VAC |
| HD4890T-10 | 3-32 Vcc | A 90 | 48-530 VAC |
| HD60125 | 4-32 Vcc | A 125 | 48-660 VAC |
| HD60125-10 | 4-32 Vcc | A 125 | 48-660 VAC |
| HD60125T | 3-32 Vcc | A 125 | 48-660 VAC |
| HD60125T-10 | 3-32 Vcc | A 125 | 48-660 VAC |
| HD6025 | 4-32 Vcc | A 25 | 48-660 VAC |
| HD6025-10 | 4-32 Vcc | A 25 | 48-660 VAC |
| HD6025T | 3-32 Vcc | A 25 | 48-660 VAC |
| HD6025T-10 | 3-32 Vcc | A 25 | 48-660 VAC |
| HD6050 | 4-32 Vcc | A 50 | 48-660 VAC |
| HD6050-10 | 4-32 Vcc | A 50 | 48-660 VAC |
| HD6050T | 3-32 Vcc | A 50 | 48-660 VAC |
| HD6050T-10 | 3-32 Vcc | A 50 | 48-660 VAC |
| HD6090 | 4-32 Vcc | A 90 | 48-660 VAC |
| HD6090-10 | 4-32 Vcc | A 90 | 48-660 VAC |
| HD6090T | 3-32 Vcc | A 90 | 48-660 VAC |
| HD6090T-10 | 3-32 Vcc | A 90 | 48-660 VAC |
- Applications
- MarquesSensata BEI KIMCO®