Passer au contenu principal
  • NOUVEAUTES

Relais statiques à montage sur panneau de 22.5 mm de large

    • Montage sur panneau de 22.5 mm de large
    • Note jusqu'à 95 Amps à 600 VCA
    • Protection intégrée contre les surtensions
    • Substrat DBC pour des performances thermiques supérieures
    • Boîtier IP20 résistant aux contacts
    • Commande AC ou DC
    • Tension nulle ou sortie de mise en marche instantanée
    • Isolation optique 4000 VAC
Services

Devis professionnel et rapide

Produit généralement disponible en stock

Livraison :  
  • DEMANDEZ une livraison "juste à temps"

Plus de questions?

Des questions ?

Description

La série Nova22 PM22 est une famille de relais statiques à montage sur panneau de 22.5 mm de large qui offrent la densité de puissance la plus élevée du marché avec des valeurs nominales allant jusqu'à 95 Ampà 600 VCA. Les PM22 ont une configuration de borne de contacteur qui comprend un connecteur enfichable pour l'entrée de commande, disponible en bornes standard à « vis » ou à « cage à ressort ». Les modèles de la série PM22 sont homologués C-UL-US et TUV.

Les autres caractéristiques des relais statiques CA à montage sur panneau de la série PM22 incluent :

  • Protection intégrée contre les surtensions
  • Substrat DBC pour des performances thermiques supérieures
  • Boîtier IP20 résistant aux contacts
  • Commande AC ou DC
  • Tension nulle ou sortie de mise en marche instantanée
  • Isolation optique 4000 VAC
Part Number Plage de tension de commande Courant de charge maximal Gamme de tension de fonctionnement
PM2260A25V 90-280 VCA/VDC A 25 48-600 VAC
PM2260A25VH 90-280 VCA/VDC A 25 48-600 VAC
PM2260A25VJ 90-280 VCA/VDC A 25 48-600 VAC
PM2260A25VJH 90-280 VCA/VDC A 25 48-600 VAC
PM2260A25VR 90-280 VCA/VDC A 25 48-600 VAC
PM2260A25VRH 90-280 VCA/VDC A 25 48-600 VAC
PM2260A25VRJ 90-280 VCA/VDC A 25 48-600 VAC
PM2260A25VRJH 90-280 VCA/VDC A 25 48-600 VAC
PM2260A50V 90-280 VCA/VDC A 50 48-600 VAC
PM2260A50VH 90-280 VCA/VDC A 50 48-600 VAC
PM2260A50VJ 90-280 VCA/VDC A 50 48-600 VAC
PM2260A50VJH 90-280 VCA/VDC A 50 48-600 VAC
PM2260A50VR 90-280 VCA/VDC A 50 48-600 VAC
PM2260A50VRH 90-280 VCA/VDC A 50 48-600 VAC
PM2260A50VRJ 90-280 VCA/VDC A 50 48-600 VAC
PM2260A50VRJH 90-280 VCA/VDC A 50 48-600 VAC
PM2260A95V 90-280 VCA/VDC A 95 48-600 VAC
PM2260A95VH 90-280 VCA/VDC A 95 48-600 VAC
PM2260A95VJ 90-280 VCA/VDC A 95 48-600 VAC
PM2260A95VJH 90-280 VCA/VDC A 95 48-600 VAC
PM2260A95VR 90-280 VCA/VDC A 95 48-600 VAC
PM2260A95VRH 90-280 VCA/VDC A 95 48-600 VAC
PM2260A95VRJ 90-280 VCA/VDC A 95 48-600 VAC
PM2260A95VRJH 90-280 VCA/VDC A 95 48-600 VAC
PM2260D25V 4-32 Vcc A 25 48-600 VAC
PM2260D25VH 4-32 Vcc A 25 48-600 VAC
PM2260D25VJ 4-32 Vcc A 25 48-600 VAC
PM2260D25VJH 4-32 Vcc A 25 48-600 VAC
PM2260D25VR 4-32 Vcc A 25 48-600 VAC
PM2260D25VRH 4-32 Vcc A 25 48-600 VAC
PM2260D25VRJ 4-32 Vcc A 25 48-600 VAC
PM2260D25VRJH 4-32 Vcc A 25 48-600 VAC
PM2260D50V 4-32 Vcc A 50 48-600 VAC
PM2260D50VH 4-32 Vcc A 50 48-600 VAC
PM2260D50VJ 4-32 Vcc A 50 48-600 VAC
PM2260D50VJH 4-32 Vcc A 50 48-600 VAC
PM2260D50VR 4-32 Vcc A 50 48-600 VAC
PM2260D50VRH 4-32 Vcc A 50 48-600 VAC
PM2260D50VRJ 4-32 Vcc A 50 48-600 VAC
PM2260D50VRJH 4-32 Vcc A 50 48-600 VAC
PM2260D95V 4-32 Vcc A 95 48-600 VAC
PM2260D95VH 4-32 Vcc A 95 48-600 VAC
PM2260D95VJ 4-32 Vcc A 95 48-600 VAC
PM2260D95VJH 4-32 Vcc A 95 48-600 VAC
PM2260D95VR 4-32 Vcc A 95 48-600 VAC
PM2260D95VRH 4-32 Vcc A 95 48-600 VAC
PM2260D95VRJ 4-32 Vcc A 95 48-600 VAC
PM2260D95VRJH 4-32 Vcc A 95 48-600 VAC

Documentation