- NOUVEAUTES
Fabricant: Streamax
Caméra de tableau de bord avec ADAS et DSM
-
- Caméra ADAS 2.0 avec IA
- Double caméra : avant (ADAS) et cabine (DSC)
- Résolution jusqu'à 5 MP
- Extensible jusqu'à un total de 4 caméras
- Enregistrement sur carte microSD
- Détection de collision avant
- Surveillance des distances de sécurité
- Avertissement de sortie de voie
- Détection de piétons
Services
Devis professionnel et rapide
Produit généralement disponible en stock
Livraison :
-
DEMANDEZ une livraison "juste à temps"
Plus de questions?
Vous avez des questions?
Description
AD plus2.0 est une caméra de tableau de bord compatible AI 4 canaux conçue pour la surveillance de flotte et la gestion des risques.
Fonctionnement
- Caméra ADAS 2.0 avec IA
- Double caméra : avant (ADAS) et cabine (DSC)
- Résolution jusqu'à 5 MP
- Extensible jusqu'à un total de 4 caméras
- Enregistrement sur carte microSD
- Détection de collision avant
- Surveillance des distances de sécurité
- Avertissement de sortie de voie
- Détection de piétons
- Communication Wi-Fi et 4G
- Positionnement GPS
- Microphone intégré
- Bouton de panique
Caractéristiques
| Vidéo | 2 CH : Caméra ADAS + DSC, Caméra de cabine (intégrée) |
| Entrées vidéo | 2 CH supplémentaires (1 AHD + 1 IP) *Pour un total de 4 CH |
| Sorties vidéo | 1 sortie vidéo |
| Sensor | ADAS : CMOS 1/2.7" DSC : CMOS 1/2.8" |
| Résolution | ADAS : 5 MP DSC : 2 MP |
| Audio | Microphone et haut-parleurs |
| Résolution d'entrée | DSC : 1080P à 20 FPS ADAS : 5 MP à 20 FPS |
| Résolutions d'enregistrement | Flux principal : 5 MP à 20 FPS (ADAS) + 1 080 P à 20 FPS (DSC) + 1 080 P à 20 FPS (AHD) + 1 080 P à 20 FPS (IPC) Sous-flux : 4 × CIF@30FPS |
| Compression Audio | APCM/G.711/G.726 |
| Lens | ADAS : 2.8 mm (H : 103º, V : 71º) DSC : 2.1 mm (H : 148º, V : 82º) |
| Ratio S / N | > 48 dB |
| Type d'appareil photo | ADAS : Sortie de voie Passage piéton Risque de collision Distance de sécurité du véhicule avant ASN : Surveillance du comportement du conducteur. Pour une fonctionnalité complète, il est recommandé d'ajouter la caméra DSM. |
| Résumé des fonctions | Vue en direct, enregistrement vidéo, lecture vidéo, diffusion réseau et positionnement GPS |
| Communication 4G | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A LTE TDD: B38 / B40 / B41 WCDMA: B1 / B8 GSM: B3 / B8 |
| Communication Wi-Fi | 2.4 GHz |
| Communication Bluetooth | Appareils |
| Amélioration d'images | Paramètres de luminosité, de teinte, de contraste, de saturation, de netteté, de BLC et de DWDR |
| Compression vidéo | H.265 / H.264 |
| placement | GPS |
| Détecteurs | Accéléromètre : 6 axes (détection de collision, de virages serrés et de freinage brusque) |
| OUI | Emplacement pour carte SIM 1× RS232 1× CAN |
| Alarmes | Entrées 2 |
| CAN bus | Appareils |
| Protocoles réseau | HTTP, TCP, ARP, UDP, FTP, DHCP, DNS, IPV4, NTP |
| Rangements | 2 emplacements pour cartes MicroSD jusqu'à 256 Go chacun |
| Logiciel de gestion | Serveur centralisé |
| Plage de température | -40ºC à 70ºC |
| Alimentation | CC 9-36 V, max. 11.5 W |
| Certifications | Marque déposée, CE-RED, FCC-ID, EN50155-EMC, UKCA, EN50155, ROHS, REACH, PTCRB, AT&T, Verizon |
| en un clic | Sur le pare-brise |
- Applications
- MarquesStreamax
- Famille de produitsDashcam