Fabricant: Maxtec®
Dispositif pour sevrer progressivement les nouveau-nés de la dépendance à l'oxygène supplémentaire avec une garantie de 12 mois
Services
Devis professionnel et rapide
Produit généralement disponible en stock
Livraison :
-
DEMANDEZ une livraison "juste à temps"
Plus de questions?
Des questions ?
Description
Le débitmètre Micro-Dial est l'appareil ultime pour sevrer progressivement les nouveau-nés de la dépendance à l'oxygène supplémentaire.
La capacité de réduire le débit en 10 micro-étapes de thérapie permet la transition la plus douce entre la thérapie, jusqu'à ce que le bébé soit prêt à faire face aux niveaux d'oxygène atmosphérique.
- Pré-régulation de la pression d'entrée
- Filtration en deux étapes
- Sélection de débit cohérente et reproductible avec les paramètres « Sure-Click »
- Fournir des plages de débit ultra-faibles avec précision
- La sonde est libre de tourner, minimisant le risque d'occlusion du tube de la canule
- Le corps en métal durable empêche les dommages mécaniques
| RÉGLAGES DE LA PLAGE DE DÉBIT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | de remise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamme A (l/min) | .02 | .03 | .05 | .08 | .12 | .20 | .30 | .50 | .75 | 1.00 | 3.00 | de remise |
| Gamme A (Fraction LPM) | 1/50 | 1/33 | 1/20 | 1/12 | 1/8 | 1/5 | 1/3 | 1/2 | 3/4 | 1 | 3 | de remise |
| Gamme A (CC) | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 3000 | de remise |
| Gamme E (l/min) | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .06 | .07 | .08 | .09 | .10 | 1.00 | de remise |
| Gamme A (Fraction LPM) | 1/100 | 1/50 | 1/33 | 1/25 | 1/20 | 1/16 | 1/14 | 1/12 | 1/11 | 1/10 | 1 | de remise |
| Gamme E (CC) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1000 | de remise |
- Applications
- MarquesMaxtec®
- Équipement médicalDébitmètres